Gaji Guru Les AHE – Maraknya kegiatan belajar calistung sejak dini membuat sejumlah bimbel anak ramai diminati banyak orang. Salah satunya adalah les baca AHE (Anak Hebat). Guna merespon besarnya animo tersebut, maka pihak pengelola kerap membuka lowongan guru.
Sebagai tenaga pendidik dengan latar belakang guru PAUD maupun TK, tentunya lowongan kerja tersebut cukup menarik. Apalagi gaji guru les AHE dikenal cukup bersaing jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya, yaitu Anemone.
Namun, minimnya informasi tentang gaji guru les AHE di setiap wilayah membuat banyak pihak cenderung mengurungkan niat. Padahal adanya informasi gaji tersebut baik part time maupun full time bisa dijadikan sebagai motivasi sebelum melakukan pendaftaran.
Lantas, berapa standar gaji guru les AHE? Supaya bisa memberikan informasi penting bagi sejumlah tenaga pendidik, maka Kami sudah merinci standar gaji pengajar AHE di setiap wilayah. Bahkan benefit lain seperti tunjangan sampai bonus ada di dalam artikel berikut.
Daftar Isi
Standar Gaji Guru Les AHE
Setelah memahami bagaimana sistem pemberian gaji bagi setiap pengajar les di AHE, maka tibalah saatnya mencari tahu berapa standar nominal setiap bulannya. Alhasil, Anda lebih siap dalam mengelola keuangan ketika menjadi pengajar di tempat les calistung tersebut.
Lantas, berapa standar gaji guru les AHE? Jika dihitung berdasarkan rata-ratanya per bulannya, maka gaji guru les AHE part time ada di kisaran Rp 1,1 Juta sampai Rp 2,9 Juta per Bulan. Sementara gaji full time ada di kisaran Rp 2,2 Juta sampai Rp 5,9 Juta per Bulan.
Apabila termasuk dalam salah satu guru les AHE dengan sistem kemitraan, maka penghasilan sepenuhnya menjadi milik mitra atau pengajar. Anda hanya perlu membayar biaya kemitraan sesuai ketentuan dari AHE pusat.
Cek Kemitraan: Cara Membuka Les Baca AHE 2024, Syarat & Biaya Kemitraan
Supaya dapat dijadikan sebagai referensi bagi seluruh tenaga pendidik, berikut merupakan standar gaji guru les AHE di setiap wilayah Indonesia.
1. Gaji Part Time AHE
Standar gaji pertama ditujukan bagi pengajar les AHE yang bekerja menggunakan sistem Part Time (Paruh Waktu). Adapun detail gaji part time sebagai pengajar les AHE dapat diketahui melalui tabel di bawah ini.
Wilayah | Gaji Guru Les AHE Part Time |
---|---|
Karawang | Rp 2.996.141 |
Bekasi Kota | Rp 2.985.762 |
Bekasi Kabupaten | Rp 2.973.796 |
Jakarta | Rp 2.837.320 |
Depok | Rp 2.717.326 |
Bogor Kota | Rp 2.685.453 |
Tangerang Kota | Rp 2.653.669 |
Tangerang Selatan | Rp 2.634.529 |
Tangerang Kabupaten | Rp 2.620.774 |
Surabaya | Rp 2.619.495 |
Gresik | Rp 2.617.499 |
Bogor Kabupaten | Rp 2.616.446 |
Sidoarjo | Rp 2.615.503 |
Pasuruan Kabupaten | Rp 2.613.506 |
Mojokerto | Rp 2.607.518 |
Kota Batam | Rp 2.605.001 |
Serang Kabupaten | Rp 2.600.672 |
Purwakarta | Rp 2.584.299 |
Serang Kota | Rp 2.367.888 |
Bandung Kota | Rp 2.343.382 |
Jayapura | Rp 2.237.012 |
Kota Banda Aceh | Rp 2.049.389 |
Cimahi | Rp 2.034.072 |
Makassar | Rp 2.034.007 |
Pangkal Pinang | Rp 2.025.034 |
Bandung Kabupaten | Rp 2.021.553 |
Manado | Rp 2.017.232 |
Bandung Barat Kabupaten | Rp 2.014.798 |
Sumedang | Rp 2.009.206 |
Pelambang | Rp 1.970.449 |
Janeponto | Rp 1.959.277 |
Bantaeng | Rp 1.959.277 |
Bulukumba | Rp 1.959.277 |
Gowa | Rp 1.959.277 |
Takalar | Rp 1.959.277 |
Maros | Rp 1.959.277 |
Sinjai | Rp 1.959.277 |
Pangkajene | Rp 1.959.277 |
Bone | Rp 1.959.277 |
Barru | Rp 1.959.277 |
Soppeng | Rp 1.959.277 |
Sidenreng Rappang | Rp 1.959.277 |
Wajo | Rp 1.959.277 |
Pinrang | Rp 1.959.277 |
Sukabumi Kabupaten | Rp 1.940.179 |
Samarinda | Rp 1.927.049 |
Balikpapan | Rp 1.924.198 |
Manokwari | Rp 1.899.729 |
Subang | Rp 1.894.989 |
Malang Kabupaten | Rp 1.891.784 |
Tanjung Selor | Rp 1.882.192 |
Malang Kota | Rp 1.848.875 |
Pekanbaru | Rp 1.847.439 |
Palangka Raya | Rp 1.841.274 |
Badung | Rp 1.831.332 |
Balangan | Rp 1.823.309 |
Banjar | Rp 1.823.309 |
Barito Kuala | Rp 1.823.309 |
Hulu Sungai Tengah | Rp 1.823.309 |
Hulu Sungai Selatan | Rp 1.823.251 |
Ketapang | Rp 1.786.055 |
Semarang Kota | Rp 1.771.430 |
Pasuruan Kota | Rp 1.758.979 |
Batu | Rp 1.754.075 |
Denpasar | Rp 1.733.399 |
Gorontalo | Rp 1.730.333 |
Pandeglang | Rp 1.725.124 |
Kota Sofifi | Rp 1.723.023 |
Lebak | Rp 1.704.468 |
Jambi | Rp 1.703.523 |
Kayong Utara | Rp 1.696.372 |
Cianjur | Rp 1.674.695 |
Mamuju | Rp 1.662.289 |
Jombang | Rp 1.652.044 |
Gianyar | Rp 1.642.542 |
Tabanan | Rp 1.634.978 |
Ambon | Rp 1.628.157 |
Sambas | Rp 1.616.447 |
Singkawang | Rp 1.610.254 |
Sintang | Rp 1.603.965 |
Bengkayang | Rp 1.601.956 |
Landak | Rp 1.601.809 |
Kendari | Rp 1.596.990 |
Probolinggo Kabupaten | Rp 1.593.680 |
Pontianak | Rp 1.592.163 |
Sukabumi Kota | Rp 1.590.502 |
Padang | Rp 1.587.435 |
Tuban | Rp 1.585.553 |
Jembrana | Rp 1.585.248 |
Karangasem | Rp 1.580.366 |
Buleleng | Rp 1.572.229 |
Klungkung | Rp 1.571.323 |
Bangli | Rp 1.570.762 |
Medan | Rp 1.568.922 |
Mojokerto | Rp 1.568.898 |
Sanggau | Rp 1.564.895 |
Lamongan | Rp 1.563.992 |
Melawai | Rp 1.552.660 |
Demak | Rp 1.551.515 |
Kapuas Hulu | Rp 1.540.761 |
Sekadau | Rp 1.536.668 |
Kubu Raya | Rp 1.532.100 |
Lampung | Rp 1.524.231 |
Palu | Rp 1.504.650 |
Mataram | Rp 1.503.853 |
Probolinggo Kota | Rp 1.491.212 |
Jember | Rp 1.479.301 |
Indramayu | Rp 1.471.391 |
Tasikmalaya Kota | Rp 1.466.380 |
Banyuwangi | Rp 1.463.809 |
Kendal | Rp 1.451.886 |
Tasikmalaya Kabupaten | Rp 1.447.055 |
Semarang Kabupaten | Rp 1.436.077 |
Sumbawa Barat | Rp 1.435.338 |
Cirebon Kota | Rp 1.421.912 |
Kudus | Rp 1.412.244 |
Cirebon Kabupaten | Rp 1.407.015 |
Bima Kota | Rp 1.403.686 |
Bengkulu | Rp 1.399.779 |
Bima Kabupaten | Rp 1.389.680 |
Sumbawa | Rp 1.383.124 |
Cilacap | Rp 1.379.410 |
Lombok Barat Kabupaten | Rp 1.373.682 |
Lombok Timur Kabupaten | Rp 1.373.299 |
Lombok Utara Kabupaten | Rp 1.372.648 |
Lombok Tengah Kabupaten | Rp 1.372.648 |
Dompu | Rp 1.372.648 |
Kota Yogyakarta | Rp 1.345.656 |
Kediri Kota | Rp 1.341.802 |
Pekalongan Kota | Rp 1.334.686 |
Salatiga | Rp 1.322.158 |
Batang | Rp 1.320.911 |
Bojonegoro | Rp 1.319.488 |
Jepara | Rp 1.315.471 |
Pekalongan Kabupaten | Rp 1.300.837 |
Kediri Kabupaten | Rp 1.298.566 |
Blitar Kota | Rp 1.296.020 |
Magelang Kabupaten | Rp 1.294.719 |
Tulungagung | Rp 1.290.426 |
Blitar Kabupaten | Rp 1.282.155 |
Karanganyar | Rp 1.277.741 |
Lumajang | Rp 1.273.783 |
Madiun Kota | Rp 1.267.768 |
Kota Kupang | Rp 1.266.200 |
Majalengka | Rp 1.262.204 |
Sumenep | Rp 1.260.014 |
Surakarta | Rp 1.258.480 |
Nganjuk | Rp 1.254.334 |
Sleman | Rp 1.250.000 |
Ngawi | Rp 1.249.610 |
Pacitan | Rp 1.248.698 |
Boyolali | Rp 1.247.796 |
Bondowoso | Rp 1.247.097 |
Madiun Kabupaten | Rp 1.246.951 |
Magetan | Rp 1.246.262 |
Bangkalan | Rp 1.245.909 |
Klaten | Rp 1.245.835 |
Ponorogo | Rp 1.244.322 |
Tegal Kota | Rp 1.241.603 |
Trenggalek | Rp 1.238.370 |
Sukoharjo | Rp 1.237.688 |
Situbondo | Rp 1.236.980 |
Pamekasan | Rp 1.235.029 |
Purbalingga | Rp 1.233.481 |
Banyumas | Rp 1.226.039 |
Garut | Rp 1.225.573 |
Sampang | Rp 1.223.846 |
Pati | Rp 1.220.004 |
Tegal Kabupaten | Rp 1.219.159 |
Pemalang | Rp 1.205.004 |
Wonosobo | Rp 1.201.777 |
Bantul | Rp 1.196.122 |
Magelang Kota | Rp 1.195.872 |
Kulon Progo | Rp 1.186.866 |
Gunung Kidul | Rp 1.186.182 |
Purworejo | Rp 1.183.077 |
Blora | Rp 1.180.865 |
Kebumen | Rp 1.178.440 |
Grobogan | Rp 1.174.781 |
Temanggung | Rp 1.173.623 |
Ciamis | Rp 1.170.201 |
Brebes | Rp 1.168.569 |
Pangandaran | Rp 1.168.309 |
Rembang | Rp 1.166.884 |
Kuningan | Rp 1.163.878 |
Banjar | Rp 1.156.576 |
Sragen | Rp 1.140.051 |
Wonogiri | Rp 1.139.402 |
Banjarnegara | Rp 1.133.453 |
2. Gaji Full Time AHE
Standar gaji selanjutnya ditujukan bagi pengajar les AHE yang bekerja menggunakan sistem Full Time (Penuh Waktu). Rincian mengenai gaji full time sebagai pengajar les AHE dapat diketahui melalui tabel berikut ini.
Wilayah | Gaji Guru Les AHE Full Time |
---|---|
Karawang | Rp 5.992.282 |
Bekasi Kota | Rp 5.971.524 |
Bekasi Kabupaten | Rp 5.947.592 |
Jakarta | Rp 5.674.641 |
Depok | Rp 5.434.652 |
Bogor Kota | Rp 5.370.906 |
Tangerang Kota | Rp 5.307.338 |
Tangerang Selatan | Rp 5.269.058 |
Tangerang Kabupaten | Rp 5.241.548 |
Surabaya | Rp 5.238.990 |
Gresik | Rp 5.234.998 |
Bogor Kabupaten | Rp 5.232.892 |
Sidoarjo | Rp 5.231.005 |
Pasuruan Kabupaten | Rp 5.227.012 |
Mojokerto | Rp 5.215.035 |
Kota Batam | Rp 5.210.003 |
Serang Kabupaten | Rp 5.201.345 |
Purwakarta | Rp 5.168.599 |
Serang Kota | Rp 4.735.776 |
Bandung Kota | Rp 4.686.765 |
Jayapura | Rp 4.474.024 |
Kota Banda Aceh | Rp 4.098.777 |
Cimahi | Rp 4.068.143 |
Makassar | Rp 4.068.015 |
Pangkal Pinang | Rp 4.050.067 |
Bandung Kabupaten | Rp 4.043.106 |
Manado | Rp 4.034.463 |
Bandung Barat Kabupaten | Rp 4.029.595 |
Sumedang | Rp 4.018.411 |
Pelambang | Rp 3.940.897 |
Janeponto | Rp 3.918.553 |
Bantaeng | Rp 3.918.553 |
Bulukumba | Rp 3.918.553 |
Gowa | Rp 3.918.553 |
Takalar | Rp 3.918.553 |
Maros | Rp 3.918.553 |
Sinjai | Rp 3.918.553 |
Pangkajene | Rp 3.918.553 |
Bone | Rp 3.918.553 |
Barru | Rp 3.918.553 |
Soppeng | Rp 3.918.553 |
Sidenreng Rappang | Rp 3.918.553 |
Wajo | Rp 3.918.553 |
Pinrang | Rp 3.918.553 |
Sukabumi Kabupaten | Rp 3.880.358 |
Samarinda | Rp 3.854.098 |
Balikpapan | Rp 3.848.396 |
Manokwari | Rp 3.799.457 |
Subang | Rp 3.789.977 |
Malang Kabupaten | Rp 3.783.568 |
Tanjung Selor | Rp 3.764.383 |
Malang Kota | Rp 3.697.749 |
Pekanbaru | Rp 3.694.877 |
Palangka Raya | Rp 3.682.548 |
Badung | Rp 3.662.664 |
Balangan | Rp 3.646.619 |
Banjar | Rp 3.646.619 |
Barito Kuala | Rp 3.646.619 |
Hulu Sungai Tengah | Rp 3.646.619 |
Hulu Sungai Selatan | Rp 3.646.503 |
Ketapang | Rp 3.572.109 |
Semarang Kota | Rp 3.542.860 |
Pasuruan Kota | Rp 3.517.957 |
Batu | Rp 3.508.150 |
Denpasar | Rp 3.466.797 |
Gorontalo | Rp 3.460.666 |
Pandeglang | Rp 3.450.249 |
Kota Sofifi | Rp 3.446.045 |
Lebak | Rp 3.408.935 |
Jambi | Rp 3.407.047 |
Kayong Utara | Rp 3.392.744 |
Cianjur | Rp 3.349.391 |
Mamuju | Rp 3.324.577 |
Jombang | Rp 3.304.088 |
Gianyar | Rp 3.285.083 |
Tabanan | Rp 3.269.956 |
Ambon | Rp 3.256.313 |
Sambas | Rp 3.232.895 |
Singkawang | Rp 3.220.508 |
Sintang | Rp 3.207.931 |
Bengkayang | Rp 3.203.913 |
Landak | Rp 3.203.618 |
Kendari | Rp 3.193.981 |
Probolinggo Kabupaten | Rp 3.187.360 |
Pontianak | Rp 3.184.326 |
Sukabumi Kota | Rp 3.181.004 |
Padang | Rp 3.174.869 |
Tuban | Rp 3.171.105 |
Jembrana | Rp 3.170.495 |
Karangasem | Rp 3.160.732 |
Buleleng | Rp 3.144.457 |
Klungkung | Rp 3.142.647 |
Bangli | Rp 3.141.524 |
Medan | Rp 3.137.845 |
Mojokerto | Rp 3.137.796 |
Sanggau | Rp 3.129.790 |
Lamongan | Rp 3.127.985 |
Melawai | Rp 3.105.320 |
Demak | Rp 3.103.030 |
Kapuas Hulu | Rp 3.081.522 |
Sekadau | Rp 3.073.336 |
Kubu Raya | Rp 3.064.200 |
Lampung | Rp 3.048.462 |
Palu | Rp 3.009.300 |
Mataram | Rp 3.007.706 |
Probolinggo Kota | Rp 2.982.425 |
Jember | Rp 2.958.602 |
Indramayu | Rp 2.942.781 |
Tasikmalaya Kota | Rp 2.932.761 |
Banyuwangi | Rp 2.927.618 |
Kendal | Rp 2.903.772 |
Tasikmalaya Kabupaten | Rp 2.894.110 |
Semarang Kabupaten | Rp 2.872.153 |
Sumbawa Barat | Rp 2.870.676 |
Cirebon Kota | Rp 2.843.824 |
Kudus | Rp 2.824.488 |
Cirebon Kabupaten | Rp 2.814.031 |
Bima Kota | Rp 2.807.373 |
Bengkulu | Rp 2.799.559 |
Bima Kabupaten | Rp 2.779.361 |
Sumbawa | Rp 2.766.248 |
Cilacap | Rp 2.758.820 |
Lombok Barat Kabupaten | Rp 2.747.364 |
Lombok Timur Kabupaten | Rp 2.746.598 |
Lombok Utara Kabupaten | Rp 2.745.295 |
Lombok Tengah Kabupaten | Rp 2.745.295 |
Dompu | Rp 2.745.295 |
Kota Yogyakarta | Rp 2.691.312 |
Kediri Kota | Rp 2.683.603 |
Pekalongan Kota | Rp 2.669.371 |
Salatiga | Rp 2.644.316 |
Batang | Rp 2.641.822 |
Bojonegoro | Rp 2.638.977 |
Jepara | Rp 2.630.941 |
Pekalongan Kabupaten | Rp 2.601.674 |
Kediri Kabupaten | Rp 2.597.133 |
Blitar Kota | Rp 2.592.040 |
Magelang Kabupaten | Rp 2.589.439 |
Tulungagung | Rp 2.580.851 |
Blitar Kabupaten | Rp 2.564.311 |
Karanganyar | Rp 2.555.481 |
Lumajang | Rp 2.547.566 |
Madiun Kota | Rp 2.535.537 |
Kota Kupang | Rp 2.532.401 |
Majalengka | Rp 2.524.408 |
Sumenep | Rp 2.520.029 |
Surakarta | Rp 2.516.960 |
Nganjuk | Rp 2.508.669 |
Sleman | Rp 2.500.000 |
Ngawi | Rp 2.499.220 |
Pacitan | Rp 2.497.396 |
Boyolali | Rp 2.495.593 |
Bondowoso | Rp 2.494.194 |
Madiun Kabupaten | Rp 2.493.901 |
Magetan | Rp 2.492.525 |
Bangkalan | Rp 2.491.818 |
Klaten | Rp 2.491.669 |
Ponorogo | Rp 2.488.643 |
Tegal Kota | Rp 2.483.206 |
Trenggalek | Rp 2.476.739 |
Sukoharjo | Rp 2.475.375 |
Situbondo | Rp 2.473.961 |
Pamekasan | Rp 2.470.058 |
Purbalingga | Rp 2.466.963 |
Banyumas | Rp 2.452.078 |
Garut | Rp 2.451.145 |
Sampang | Rp 2.447.692 |
Pati | Rp 2.440.007 |
Tegal Kabupaten | Rp 2.438.318 |
Pemalang | Rp 2.410.008 |
Wonosobo | Rp 2.403.555 |
Bantul | Rp 2.392.245 |
Magelang Kota | Rp 2.391.744 |
Kulon Progo | Rp 2.373.731 |
Gunung Kidul | Rp 2.372.364 |
Purworejo | Rp 2.366.154 |
Blora | Rp 2.361.730 |
Kebumen | Rp 2.356.879 |
Grobogan | Rp 2.349.561 |
Temanggung | Rp 2.347.246 |
Ciamis | Rp 2.340.402 |
Brebes | Rp 2.337.137 |
Pangandaran | Rp 2.336.619 |
Rembang | Rp 2.333.769 |
Kuningan | Rp 2.327.757 |
Banjar | Rp 2.313.153 |
Sragen | Rp 2.280.101 |
Wonogiri | Rp 2.278.804 |
Banjarnegara | Rp 2.266.905 |
Semua data tersebut adalah standar gaji guru les AHE per Bulan tiap wilayah di Indonesia. Anda bisa menjadikannya sebagai acuan sebelum mendaftar lowongan kerja yang telah disediakan oleh beberapa outlet maupun cabang AHE.
Tentu saja standar gaji tersebut tidak kalah dengan berbagai bimbel terbaik yang ada di Indonesia.
Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Per Bulan, Jam, Reguler dan Privat Rumahan 2024
Namun, perlu diingatkan jika standar gaji di atas masih dapat berubah sewaktu-waktu lantaran adanya perubahan kebijakan maupun kondisi perekonomian di setiap wilayah. Itulah mengapa calon guru AHE dianjurkan mengecek update gaji secara berkala.
Fasilitas Guru Les AHE
Selama menjadi guru les AHE di beberapa kota besar, biasanya Anda akan diberikan sejumlah fasilitas memadai guna menunjang kinerja. Adapun daftar fasilitas bagi guru les AHE, antara lain:
- Kuota Pendidikan
- Ruang Kantor
- ATK (Alat Tulis Kantor)
- Modul Murid
- Set Game Card
- Buku Panduan
Semua fasilitas tadi akan diberikan ketika Anda diterima sebagai guru les di salah satu cabang maupun outlet AHE melalui lowongan kerja. Alhasil, kegiatan belajar mengajar calistung dapat berjalan dengan lancar.
Tunjangan Guru Les AHE
Selain gaji, pengajar les AHE di beberapa outlet besar juga kerap mendapatkan tambahan berupa tunjangan. Tentunya tunjangan tersebut dibagikan supaya guru lebih termotivasi dalam mendidik peserta les anak AHE.
Daftar berbagai jenis tunjangan guru les AHE, antara lain:
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan makan
- Tunjangan transportasi
Serta berbagai jenis tunjangan lainnya yang merupakan kebijakan dari masing-masing pihak pengelola les AHE. Dengan demikian, pendapatan bulanan tidak hanya diperoleh dari gaji saja, melainkan terdapat tambahan dari setiap nominal tunjangan tersebut.
Bonus Guru Les AHE
Selain tunjangan, bonus juga akan diberikan kepada pengajar les AHE ketika memiliki kinerja baik serta mampu mengajak siswa baru untuk bergabung. Jadi bisa dikatakan bonus tersebut merupakan apresiasi secara tidak langsung dari pihak pengelola les AHE.
Berikut merupakan jenis bonus yang diberikan kepada guru les AHE:
- Bonus kehadiran
- Insentif lembur
- Komisi siswa baru AHE
Semua bonus di atas akan diberikan apabila guru les AHE memiliki kinerja positif selama mengajar peserta anak dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, gaji maupun penghasilan pengajar jadi lebih besar nominalnya.
Tanggal Gajian Guru Les AHE
Karena sudah melaksanakan berbagai tugas maupun kewajiban, maka sudah sewajarnya apabila guru les AHE juga mendapatkan hak berupa gaji. Adapun pembagian gaji tersebut biasanya menyesuaikan dengan ketentuan tanggal berlaku.
Lantas, kapan tanggal gajian guru les AHE? Seperti perusahaan pada umumnya, gajian guru les AHE biasanya ada di tanggal 2 atau selambat-lambatnya tanggal 5 di awal bulan. Sementara tanggal gajian akhir bulan biasanya adalah 25 sampai 27.
Jam Kerja Guru Les AHE
Selama menjadi pengajar les AHE, Anda harus mengajar sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku. Adapun penentuan jam kerja tersebut dibagi berdasarkan sistemnya, yaitu part time (paruh waktu) maupun full time (penuh waktu).
Pengajar les full time di AHE biasanya memiliki 8 jam kerja per hari, sedangkan part time memiliki 4 jam kerja per hari. Itulah mengapa gaji pengajar full time jauh lebih tinggi ketimbang part time.
Kesimpulan
Setelah membaca berbagai informasi pada pembahasan di atas, kini Anda sudah mengetahui bahwa gaji guru les AHE ada di kisaran Rp 2,2 Juta sampai Rp 5,9 Juta per Bulan untuk full time. Sementara gaji pengajar part time ada di kisaran Rp 1,1 Juta sampai Rp 2,9 Juta per Bulan.
Karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu, maka calon guru les AHE harus update informasi nominal tersebut secara berkala. Adapun perkembangan informasinya bisa dipantau secara langsung melalui www.biayales.com.